De tests van de afgelopen jaren hebben aangetoond: banden worden steeds beter. Ook dit jaar zijn er weer banden getest, ACE LENKRAD heeft de volgende maat zomerbanden getest: 195/65 R 15. Uit de 10 geteste zomerbanden kwam de N’Blue HD Plus het beste uit de test. Onderstaand de testresultaten:
Profiel | gem. Prijs voor 4 banden | Veiligheid nat | Veiligheid droog | Milieu / economie | Totaal punten | Waardering |
---|---|---|---|---|---|---|
Nexen N’blue HD Plus | € 238,- | 63 | 49 | 40 | 152 | ten zeerste aanbevolen |
Hankook Kinergy Eco K425 | € 282,- | 60 | 47 | 39 | 146 | ten zeerste aanbevolen |
Pneumant Summer HP4 | € 258,- | 58 | 46 | 42 | 146 | ten zeerste aanbevolen |
Debica Presto | € 244,- | 48 | 43 | 42 | 133 | ten zeerste aanbevolen |
Barum Brillantis 2 | € 264,- | 53 | 38 | 39 | 130 | aanbevolen |
BF Goodrich g-Grip | € 264,- | 46 | 44 | 40 | 130 | aanbevolen |
Viking CityTech II | € 262,- | 50 | 39 | 40 | 129 | aanbevolen |
Sava Intensa hp | € 252,- | 40 | 46 | 42 | 128 | aanbevolen |
High Performer HS-3 | € 230,- | 36 | 41 | 40 | 117 | aanbevolen |
GT Radial Champiro FE1 | € 258,- | 18 | 41 | 45 | 104 | beperkt aanbevolen |
Max haalbare score: Veiligheid nat = 80, Veiligheid droog = 60, Milieu / economie = 50, Totaal = 190